Remene

Remeň Farba Tvrdos» °Sh Povrch Dĺľka [m] Hmotnos» [g/m] Remenica min Ø Rozmery [mm]
b h c d

Vrchné klinové remene s aramidom

Náčrt
PK88L0A Zelená 14 88 A Hladký 50 145 130 13 8 7
PK88L0B Zelená 14 88 A Hladký 50 245 180 17 11 9
PK88L0C Zelená 14 88 A Hladký 50 390 230 22 15 10

Vrchné klinové remene

Náčrt
PS88L0A Zelená 14 88 A Hladký 50 150 130 13 8 7
PS88L0B Zelená 14 88 A Hladký 50 255 180 17 11 9
PS88L0C Zelená 14 88 A Hladký 50 410 230 22 15 10
PS92L0B ®ltá 00 92 A Hladký 50 255 265 17 11 9
PS92L0C ®ltá 00 92 A Hladký 50 410 340 22 15 10

Kruhový remeň s aramidom

Náčrt
RK88R08 Zelená 14 88 A Drsný 100 60 80 8
RK88R09 Zelená 14 88 A Drsný 100 76 90 9
RK88R10 Zelená 14 88 A Drsný 50 94 100 10
RK88R12 Zelená 14 88 A Drsný 50 135 120 12
RK88R15 Zelená 14 88 A Drsný 50 212 150 15
RK92L08 ®ltá 00 92 A Hladký 100 60 85 8
RK92L15 ®ltá 00 92 A Hladký 50 212 155 15
RK92L18 ®ltá 00 92 A Hladký 50 305 185 18
RK92LW6 ®ltá 00 92 A Hladký 50 85 100 9
RK92LW8 ®ltá 00 92 A Hladký 50 145 130 12

Kruhové remene

Náčrt
RS88L03 Zelená 14 88 A Hladký 100 9 25 3
RS88L04 Zelená 14 88 A Hladký 100 15 40 4
RS88L05 Zelená 14 88 A Hladký 100 24 50 5
RS88L06 Zelená 14 88 A Hladký 100 34 60 6
RS88L07 Zelená14 88 A Hladký 100 46 60 7
RS88L08 Zelená 14 88 A Hladký 100 60 80 8
RS88L10 Zelená 14 88 A Hladký 50 94 100 10
RS88L12 Zelená 14 88 A Hladký 50 135 120 12
RS88L15 Zelená 14 88 A Hladký 50 212 150 15
RS88R03 Zelená 14 88 A Drsný 100 9 25 3
RS88R04 Zelená 14 88 A Drsný 100 15 40 4
RS88R05 Zelená 14 88 A Drsný 100 24 50 5
RS88R06 Zelená 14 88 A Drsný 100 34 60 6
RS88R07 Zelená 14 88 A Drsný 100 46 60 7
RS88R08 Zelená 14 88 A Drsný 100 60 80 8
RS88R10 Zelená 14 88 A Drsný 50 94 100 10
RS88R12 Zelená 14 88 A Drsný 50 135 120 12
RS88R15 Zelená 14 88 A Drsný 50 212 150 15

Klinový remeň s aramidom

Náčrt
TK88L0A Zelená 14 88 A Hladký 50 98 90 13 8
TK88L0B Zelená 14 88 A Hladký 50 170 115 17 11
TK88L0C Zelená 14 88 A Hladký 50 276 160 22 14

Klinový remeň s hladkým povrchom

Náčrt
TS88C0A Zelená 14 88 A Hladký 50 154 100 13 11
TS88C0B Zelená 14 88 A Hladký 50 248 120 17 14
TS88C0C Zelená 14 88 A Hladký 50 385 180 22 17
TS88C0Z Zelená 14 88 A Hladký 50 113 80 10 9

Klinový remeň

Náčrt
TS53L0A Modrá 04 53 D Hladký 50 98 125 13 8
TS53L0B Modrá 04 53 D Hladký 50 173 160 17 11
TS53L0C Modrá 04 53 D Hladký 50 286 225 22 14
TS53L0Z Modrá 04 53 D Hladký 50 60 100 10 6
TS88L0A Zelená 14 88 A Hladký 50 98 90 13 8
TS88L0B Zelená 14 88 A Hladký 50 173 115 17 11
TS88L0C Zelená 14 88 A Hladký 50 286 160 22 14
TS88L0Z Zelená 14 88 A Hladký 50 60 70 10 6
TS92L0A ®ltá 00 92 A Hladký 50 98 100 13 8
TS92L0B ®ltá 00 92 A Hladký 50 173 130 17 11
TS92L0C ®ltá 00 92 A Hladký 50 286 180 22 14
TS92L0Z ®ltá 00 92 A Hladký 50 60 80 10 6

Klinový remeň s povrchom typu G

Náčrt
TS88G0A Zelená 14 88 A Vzor G 50 132 100 13 12
TS88G0B Zelená 14 88 A Vzor G 50 218 120 17 15
TS88G0C Zelená 14 88 A Vzor G 50 346 180 22 18
TS88G0Z Zelená 14 88 A Vzor G 50 95 80 10 10