Spojky

Spojka Hrúbka pásu [mm] Ø mm Dĺľka [mm] Materiál
Pozink. Nerez.

Aligator

00 0.00 / 1.50 25 915 Áno Nie
1A 1.50 / 2.50 38 915 Áno Nie
1S 3.20 / 4.00 64 915 Áno Nie
20 4.00 / 4.50 76 915 Áno Nie
25 4.50 / 6.00 102 915 Áno Nie
27 6.00 / 7.00 127 915 Áno Nie
35 7.00 / 8.50 178 915 Áno Nie
45 8.50 / 9.50 228 915 Áno Nie
55 9.50 / 11.00 305 915 Áno Nie
7 2.50 / 3.20 50 915 Áno Nie

Clipper

1 3.20 / 4.00 51 300 Áno Áno
1A 2.40 / 3.20 51 300 Áno Áno
1D 1.60 / 2.40 51 300 Áno Áno
25LL 1.20 / 1.60 51 300 Áno Áno
UX1 3.20 / 4.00 51 300 Nie Áno
UX1SP 1.60 / 3.20 51 300 Nie Áno

Goro mini record

MMR1G03 1.50 / 3.00 50 300 Áno Áno
MMR1G06 1.50 / 3.00 50 600 Áno Áno
MMR1G10 1.50 / 3.00 50 1050 Áno Áno
MMR2G03 3.00 / 5.00 75 300 Áno Áno
MMR2G06 3.00 / 5.00 75 600 Áno Áno
MMR2G10 3.00 / 5.00 75 1050 Áno Áno
MMR3G03 5.00 / 6.00 100 300 Áno Áno
MMR3G06 5.00 / 6.00 100 600 Áno Áno
MMR3G10 5.00 / 6.00 100 1050 Áno Áno

Minet

AIRPORT 3.00 / 6.00 35 1000 Áno Áno
GEMINI 3.00 / 7.00 60 1000 Áno Áno
MINIBELT 2.00 / 4.00 30 1000 Áno Áno
MINIPRESTOL 0.00 / 2.00 20 1000 Áno Áno
PRESTOL 0.00 / 3.00 25 1000 Áno Áno
TIPO A 5.00 / 7.00 75 1000 Áno Áno
TIPO B 6.00 / 11.00 125 1000 Áno Áno
TIPO C 8.00 / 14.00 250 1000 Áno Áno
TIPO DM 9.00 / 16.00 300 1000 Áno Áno
TIPO K 5.00 / 7.00 300 1000 Áno Áno