Unášače a vedenia

 
Profil Materiál Rozmery [mm] Hmot. g/m Priečne Pozdĺžne Usporiadanie
b h a Rozostup Ø MinØ MaxØ

Štvorcový

Náčrt
NE.008 PVC 8 8 75 28 100 60 110 A-B-C-D
NE.012 PVC 12 12 175 32 100 80 120 A-B-C-D
NE.015 PVC 20 15 330 40 180 200 250 B-C
PE.008 Polyolefín 8 8 56 28 100     A-D
PE.012 Polyolefín 12 12 133 32 100     A-D

Lichobežníkový

Náčrt
EE.A08 Polyester 13 8 7.2 95 33 90   100 A-C
EE.B11 Polyester 17 11 9.0 167 37 100   120 A-C
EE.Z06 Polyester 10 6 5.6 56 30 80   80 A-C
NE.A08 PVC 13 8 7.0 100 100 90 90 100 A-B-C-D
NE.B11 PVC 17 11 9.0 180 37 100 100 120 A-B-C-D
NE.C14 PVC 22 14 11.8 300 42 150 150 180 A-B-C-D
NE.K16 PVC 30 16 18.0 470 50 250 250 250 A-B-C-D
NE.Y05 PVC 8 5 4.0 40 28 50 50 60 A-B-C-D
NE.Z06 PVC 10 6 5.0 60 30 70 70 80 A-B-C-D
PE.A08 Polyolefín 13 8 7.2 75 33 110     A-D
PE.B11 Polyolefín 17 11 9.0 130 37 120     A-D
PE.Z06 Polyolefín 10 6 5.6 46 30 100     A-D
UE.A08 PU 13 8 7.2 98 33 90 65 80 A-B-C-D
UE.B11 PU 17 11 9.0 170 37 100 80 100 A-B-C-D
UE.Z06 PU 10 6 5.6 59 30 80 50 60 A-B-C-D

Ozubený

Náčrt
DE.A08 PVC 13 8 7.0 93 33   75   B
DE.B11 PVC 17 11 9.0 160     85   B
DE.C14 PVC 22 14 11.8 255     130   B
DE.K16 PVC 30 16 18.0 385     175   B
DE.Y05 PVC 8 5 4.0 35     40   B
DE.Z06 PVC 10 6 5.0 55     55   B

Naklonený

Náčrt
EL.030 Polyester 10 30   210 30 80     A
EL.050 Polyester 10 50   310 30 80     A
PL.030 Polyolefín 10 30   155 30 100     A
PL.050 Polyolefín 10 50   225 30 100     A
UL.030 PU 10 30   215 30 45     A
UL.050 PU 10 50   320 30 50     A

Naklonený PVC

Náčrt
NL.030 PVC 25 30   430 50 120     A
NL.040 PVC 25 40   550 50 120     A
NL.050 PVC 25 50   650 50 120     A
NL.060 PVC 25 60   780 50 150     A
NL.070 PVC 40 70   1240 130 170     A
NL.080 PVC 40 80   1400 130 180     A

PVC unášače so širokou základňou

Náčrt
NM.040 PVC 45 40   640   120     A
NM.060 PVC 55 60   1120   150     A
NQ.040 PVC 45 40   750   120     A
NQ.060 PVC 60 60   1150   150     A
NQ.070 PVC 60 70   1300   170     A

Kolmý

Náčrt
EV.020 Polyester 10 20   130 30 80     A
EV.030 Polyester 10 30   170 30 80     A
EV.050 Polyester 10 50   300 30 80     A
PV.020 Polyolefín 10 20   95 30 100     A
PV.030 Polyolefín 10 30   135 30 100     A
PV.050 Polyolefín 10 50   235 30 100     A
UV.020 PU 10 20   140 40 40     A
UV.030 PU 10 30   175 40 45     A
UV.050 PU 10 50   330 40 50     A

Kolmý PVC

Náčrt
NV.020 PVC 25 20   290 45 120     A
NV.030 PVC 25 30   370 45 120     A
NV.040 PVC 25 40   450 45 120     A
NV.050 PVC 25 50   600 45 120     A
NV.060 PVC 25 60   700 45 150     A

Vlnovec so základňou 

Náčrt
FSRC55 PVC 55 55 3.5   55     120 C
FSRC85 PVC 55 85 3.5   55     180 C
UNSC35 PU 47 35 2.3   30     60 C

Nespevnený vlnovec 

Náčrt
FNSS35 PVC 35 35 4.0   30     40 C
FNSS45 PVC 35 45 4.0   30     50 C
FNSS55 PVC 35 55 4.0   30     60 C
UNLS35 PU 30 35 2.3   30     40 C
UNLS45 PU 30 45 2.3   30     50 C
UNRS55 PU 45 55 3.3   55     120 C
UNSS35 PU 28 35 2.3   30     50 C
UNSS45 PU 28 45 2.3   30     65 C
UNSS55 PU 28 55 2.3   30     80 C
UNSS65 PU 28 65 2.3   30     95 C

Spevnený vlnovec 

Náčrt
FRRS100 PVC 48 100 5.0   55     220 C
FRRS35 PVC 48 35 5.0   55     80 C
FRRS40 PVC 48 40 5.0   55     100 C
FRRS45 PVC 48 45 5.0   55     100 C
FRRS50 PVC 48 50 5.0   55     120 C
FRRS55 PVC 48 55 5.0   55     120 C
FRRS60 PVC 48 60 5.0   55     140 C
FRRS65 PVC 48 65 5.0   55     140 C
FRRS70 PVC 48 70 5.0   55     160 C
FRRS75 PVC 48 75 5.0   55     160 C
FRRS80 PVC 48 80 5.0   55     180 C
FRRS85 PVC 48 85 5.0   55     180 C
FRRS90 PVC 48 90 5.0   55     200 C
FRRS95 PVC 48 95 5.0   55     220 C
FSSS35 PVC 30 35 3.5   30     80 C
FSSS45 PVC 30 45 3.5   30     90 C
FSSS55 PVC 30 55 3.5   30     100 C
FSSS60 PVC 30 60 3.5   30     110 C
FSSS65 PVC 30 65 3.5   30     120 C